학습성과와 교육과정 연계성
교과구분 | 교과목명 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전문 교양 | 실용한자 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
실용영어1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
실용영어2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
한국사 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
명저읽기와 토론 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
경영의 이해 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
심화글쓰기 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
전공 기반 | 수학1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
확률및통계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
물리학I | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
물리학II | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
화학I | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
지구과학 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
미분방정식 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
선형대수학 | 3 | 3 | |||||||||
응용전산프로그래밍및실습 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
응용수치해석및실습 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
물리학실험I | 3 | 2 | 2 | ||||||||
물리학실험II | 3 | 2 | 2 | ||||||||
공학 전공 | 토목공학창의설계및지식재산 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
SOC종합설계및기술사업화 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
토목공학종합설계및기술사업화 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
철근콘크리트구조설계 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
강구조공학 및 설계 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
PS콘크리트구조설계 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
교량공학 및 설계 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
하천공학및설계 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
수공설계 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
폐수처리및설계 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
지반구조물설계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
건설시공학 | 2 | 1 | 3 | 2 |
※ 연계성 : 3 - 매우 관련됨, 2 - 보통 관련됨, 1 - 약간 관련됨