In the USA
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
15 | [2020] BRCA1-BARD1 regulates transcription through moculating topoisom.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 16 | |
14 | [2019] BRCA1 regulates RNA polymerase II promoter-proximal pause relea.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 8 | |
13 | [2018] DNA break and damage response signaling coupled with RNA polyme.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 8 | |
12 | [2016] DNA break and damage response signaling as a positive element o.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 7 | |
11 | [2016] DNA breaks and damage response signaling are coupled with RNA p.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 7 | |
10 | [2015] DNA damage-induced signaling coupled with transcriptional elong.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 8 | |
9 | [2015] RNA Polymerase II promoter proximal pausing regulates transcrip.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 7 | |
8 | [2015] Transcriptional elongation involves DNA strand break-induced si.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 7 | |
7 | [2014] A Novel Function of TRIM28 in HSPA1B Transcriptional Regulation.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 7 | |
6 | [2014] Novel Transcription Mechanisms for Heat Shock Protein Expressio.. | 사이트매니저 | 2021-06-18 | 7 |
12